Datos centros turisticos de Alicante 2007
| Viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos | |||||
| Unidades:Establecimientos, plazas, porcentajes, personas | |||||
| Alicante | Benidorm | Denia | |||
| Viajeros | Residentes en España | 2007M01 | 27.400 | 38.322 | .. |
| 2007M02 | 34.526 | 61.972 | 5.636 | ||
| 2007M03 | 38.650 | 73.600 | 6.626 | ||
| 2007M04 | 45.589 | 110.299 | 8.740 | ||
| 2007M05 | 46.806 | 79.000 | 6.069 | ||
| 2007M06 | 54.442 | 78.740 | 12.075 | ||
| 2007M07 | 56.785 | 111.592 | 14.645 | ||
| 2007M08 | 58.782 | 138.013 | 13.518 | ||
| 2007M09 | 49.717 | 77.884 | 7.741 | ||
| 2007M10 | 42.828 | 58.887 | 5.095 | ||
| 2007M11 | 39.808 | 60.336 | 5.062 | ||
| 2007M12 | 33.147 | 58.888 | 5.906 | ||
| Residentes en el extranjero | 2007M01 | 10.390 | 53.160 | .. | |
| 2007M02 | 13.101 | 49.605 | 2.478 | ||
| 2007M03 | 16.144 | 60.510 | 3.393 | ||
| 2007M04 | 19.816 | 61.175 | 2.650 | ||
| 2007M05 | 22.139 | 78.888 | 4.104 | ||
| 2007M06 | 26.148 | 77.751 | 4.720 | ||
| 2007M07 | 26.973 | 82.807 | 3.855 | ||
| 2007M08 | 30.855 | 78.080 | 3.755 | ||
| 2007M09 | 25.359 | 77.724 | 4.263 | ||
| 2007M10 | 22.105 | 70.576 | 3.867 | ||
| 2007M11 | 17.109 | 66.598 | 2.187 | ||
| 2007M12 | 13.833 | 48.810 | 1.202 | ||
| Pernoctaciones | Residentes en España | 2007M01 | 45.199 | 251.110 | .. |
| 2007M02 | 53.568 | 278.327 | 8.696 | ||
| 2007M03 | 61.116 | 377.626 | 13.559 | ||
| 2007M04 | 85.001 | 532.802 | 24.640 | ||
| 2007M05 | 86.818 | 439.200 | 15.841 | ||
| 2007M06 | 103.128 | 486.352 | 18.437 | ||
| 2007M07 | 113.601 | 630.811 | 37.600 | ||
| 2007M08 | 139.129 | 705.264 | 47.718 | ||
| 2007M09 | 92.905 | 498.590 | 26.128 | ||
| 2007M10 | 66.185 | 451.513 | 8.717 | ||
| 2007M11 | 61.734 | 353.750 | 10.955 | ||
| 2007M12 | 51.025 | 303.344 | 11.835 | ||
| Residentes en el extranjero | 2007M01 | 20.190 | 387.740 | .. | |
| 2007M02 | 24.801 | 341.856 | 11.261 | ||
| 2007M03 | 29.448 | 436.081 | 12.832 | ||
| 2007M04 | 42.897 | 380.043 | 10.479 | ||
| 2007M05 | 52.862 | 495.333 | 15.020 | ||
| 2007M06 | 59.311 | 560.837 | 13.927 | ||
| 2007M07 | 63.419 | 544.809 | 9.442 | ||
| 2007M08 | 67.300 | 544.661 | 10.418 | ||
| 2007M09 | 52.386 | 571.137 | 13.021 | ||
| 2007M10 | 47.330 | 521.469 | 14.661 | ||
| 2007M11 | 33.790 | 457.342 | 11.339 | ||
| 2007M12 | 26.503 | 385.377 | 10.254 | ||
Sobre Torrevieja el INE no tiene datos significativos


Meneame
del.icio.us