Datos turismo 2007/08
|
Serie hasta 2008. Datos provisionales Fuente: IET |
Gasto Total | Gasto Medio Persona | Gasto Medio Diario | Estancia Media | ||||
| iet.tourspain.es | Mill. Euros | % Var | Euros | % Var | Euros | % Var | Noches | % Var |
| Total año 2007 | 49.946 | 3,5 | 870 | 1,5 | 94 | 4,4 | 9 | -2,8 |
| ene-07 | 2.355 | 2,8 | 856 | -1,2 | 92 | 4,4 | 9 | -5,3 |
| feb-07 | 2.550 | 4,3 | 824 | 0 | 94 | -1,3 | 9 | 1,3 |
| mar-07 | 3.389 | 7,6 | 848 | 0,8 | 95 | 2 | 9 | -1,2 |
| abr-07 | 3.676 | -3,8 | 801 | -0,1 | 92 | 4,6 | 9 | -4,5 |
| may-07 | 3.999 | -2,3 | 753 | -0,7 | 89 | 2,2 | 8 | -2,9 |
| jun-07 | 5.057 | 9,3 | 896 | 4,2 | 94 | 6,7 | 9 | -2,3 |
| jul-07 | 6.519 | 3,5 | 867 | 1,7 | 90 | 7,1 | 10 | -5,1 |
| ago-07 | 6.409 | 6,6 | 886 | 3,5 | 90 | 7 | 10 | -3,2 |
| sep-07 | 5.482 | 1,8 | 929 | -0,1 | 99 | 3,8 | 9 | -3,7 |
| oct-07 | 4.356 | 2,4 | 882 | 2,4 | 100 | 2,3 | 9 | 0,1 |
| nov-07 | 3.106 | 5,6 | 957 | 0,1 | 109 | 6 | 9 | -5,5 |
| dic-07 | 3.049 | 3,9 | 957 | 3,1 | 95 | 0,9 | 10 | 2,1 |
| Total año 2008 | 12.706 | 853 | 95 | 9 | ||||
| ene-08 | 2.482 | 5,4 | 890 | 4 | 94 | 3 | 9 | 1 |
| feb-08 | 2.863 | 12,3 | 867 | 5,3 | 96 | 2,7 | 9 | 2,5 |
| mar-08 | 3.684 | 8,7 | 862 | 1,6 | 93 | -2,7 | 9 | 4,4 |
| abr-08 | 3.678 | 0 | 811 | 1,2 | 95 | 3,3 | 9 | -2 |
Tags: datos turismo alicante
Meneame |
del.icio.us


