Datos de turismo en la Comunidad Valenciana 2007
| Viajeros por comunidad autónoma de procedencia | |||
| Provincias | Alicante | Castellón | Valencia |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Andalucía | 6,52 | 4,88 | 8,95 |
| Aragón | 1,61 | 5,10 | 2,32 |
| Asturias | 1,41 | 1,26 | 1,25 |
| Balears | 0,74 | 0,85 | 2,39 |
| Canarias | 0,52 | 0,63 | 1,06 |
| Cantabria | 0,83 | 1,10 | 0,98 |
| Castilla y León | 3,91 | 3,79 | 3,66 |
| Cast.-La Mancha | 6,25 | 6,07 | 4,54 |
| Cataluña | 7,18 | 19,84 | 15,15 |
| C. Valenciana | 38,95 | 26,11 | 25,59 |
| Extremadura | 0,86 | 0,79 | 1,02 |
| Galicia | 1,80 | 1,29 | 1,96 |
| Madrid | 21,12 | 19,59 | 23,74 |
| Murcia | 3,35 | 2,10 | 3,18 |
| Navarra | 1,16 | 1,34 | 0,96 |
| País Vasco | 2,92 | 3,98 | 2,48 |
| La Rioja | 0,75 | 1,18 | 0,61 |
| Ceuta y Melilla | 0,13 | 0,09 | 0,16 |
| Pernoctaciones por comunidad autónoma de procedencia | |||
| Provincias | Alicante | Castellón | Valencia |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Andalucía | 6,10 | 4,14 | 8,84 |
| Aragón | 2,70 | 5,45 | 2,47 |
| Asturias | 2,66 | 1,45 | 1,56 |
| Balears | 0,44 | 0,75 | 2,05 |
| Canarias | 0,48 | 0,81 | 1,34 |
| Cantabria | 1,15 | 1,33 | 1,09 |
| Castilla y León | 6,17 | 5,44 | 4,94 |
| Cast.-La Mancha | 6,70 | 7,08 | 5,85 |
| Cataluña | 6,44 | 15,56 | 12,79 |
| Com. Valenciana | 30,78 | 20,52 | 22,59 |
| Extremadura | 1,02 | 0,94 | 1,00 |
| Galicia | 2,55 | 1,17 | 2,06 |
| Madrid | 22,58 | 25,40 | 26,12 |
| Murcia | 2,04 | 1,47 | 2,74 |
| Navarra | 1,87 | 1,63 | 0,97 |
| País Vasco | 5,04 | 5,50 | 2,73 |
| La Rioja | 1,20 | 1,31 | 0,70 |
| Ceuta y Melilla | 0,07 | 0,07 | 0,17 |
Tags: Turismo Alicante Comunidad Valenciana
Meneame |
del.icio.us


