Municipios de la provincia de Alicante por población
| Posición | Municipio | Población |
| 1ª | Alicante | 322.673 |
| 2ª | Elche | 222.422 |
| 3ª | Torrevieja | 94.006 |
| 4ª | Orihuela | 80.468 |
| 5ª | Benidorm | 69.058 |
| 6ª | Alcoy | 60.700 |
| 7ª | Elda | 55.289 |
| 8ª | San Vicente | 49.341 |
| 9ª | Denia | 42.704 |
| 10ª | Villena | 34.523 |


Meneame
del.icio.us