Alicante: Evolución de la población
|
Año |
Población |
% España |
| 1877 | 390.565 | 2,48% |
| 1887 | 411.465 | 2,47% |
| 1900 | 470.149 | 2,53% |
| 1910 | 497.616 | 2,49% |
| 1920 | 512.186 | 2,39% |
| 1930 | 545.838 | 2,31% |
| 1940 | 607.562 | 2,34% |
| 1950 | 634.065 | 2,26% |
| 1960 | 711.942 | 2,33% |
| 1970 | 920.105 | 2,71% |
| 1981 | 1.148.597 | 3,04% |
| 1991 | 1.334.545 | 3,38% |
| 2001 | 1.490.265 | 3,62% |
| 2006 | 1.783.555 | 3,99% |
| 2007 | 1.825.264 | 4,04% |


Meneame
del.icio.us