Turismo en España, diez primeras provincias por número de viajeros

Diez primeras provincias por número de viajeros en 2008
Fuente: INE

Diez primeras provincias por número de viajeros en 2008
Fuente: INE

Número de viajeros en la Comunidad Valenciana durante 2008
Fuente:INE
Número de pernoctaciones en la Comunidad valenciana durante 2008
Fuente:INE
| Alacant | 331.750 |
| Elx | 228.348 |
| Torrevieja | 101.381 |
| Orihuela | 84.626 |
| Benidorm | 70.280 |
| Alcoi | 61.698 |
| Elda | 55.174 |
| Sant Vicent del Raspeig | 51.507 |
| Dénia | 44.035 |
| Villena | 34.928 |
| Petrer | 34.109 |
| Vila Joiosa (la) | 32.534 |
| Jávea/Xàbia | 31.140 |
| Santa Pola | 30.987 |
| Calpe/Calp | 29.228 |
| Crevillent | 28.432 |
| Novelda | 27.008 |
| Campello (el) | 26.043 |
| Ibi | 24.093 |
| Altea | 23.532 |
| Sant Joan d'Alacant | 21.681 |
| Mutxamel | 21.481 |
| Pilar de la Horadada | 21.424 |
| Alfàs del Pi (l') | 20.939 |
| Aspe | 19.893 |
| Rojales | 19.247 |
| Almoradí | 18.536 |
| Callosa de Segura | 17.425 |
| Nucia (la) | 16.958 |
| Guardamar del Segura | 15.951 |
| Teulada | 14.236 |
| Benissa | 13.140 |
| Monòver | 13.056 |
| Albatera | 11.656 |
| San Fulgencio | 11.594 |
| Cocentaina | 11.383 |
| Pego | 11.043 |
| Castalla | 10.021 |
| Sax | 9.908 |
| Muro de Alcoy | 8.725 |
| Catral | 8.629 |
| Callosa d'En Sarrià | 8.224 |
| San Miguel de Salinas | 8.056 |
| Onil | 7.709 |
| Pinós (el) | 7.623 |
| /Xixona | 7.575 |
| Pedreguer | 7.480 |
| Dolores | 7.313 |
| Redován | 7.261 |
| Banyeres de Mariola | 7.194 |
| Monforte del Cid | 7.006 |
| Bigastro | 6.761 |
| Cox | 6.642 |
| Ondara | 6.457 |
| Gata de Gorgos | 6.195 |
| Finestrat | 5.844 |
| Benejúzar | 5.472 |
| Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 5.216 |
| Verger (el) | 4.847 |
| Agost | 4.813 |
| Montesinos (Los) | 4.736 |
| Algorfa | 4.125 |
| Formentera del Segura | 4.118 |
| Polop | 4.112 |
| Rafal | 4.028 |
| Benijófar | 3.900 |
| Biar | 3.694 |
| Poblets (els) | 3.267 |
| Xaló | 3.189 |
| Busot | 3.021 |
| Fondó de les Neus (el) | 2.730 |
| Orba | 2.566 |
| Romana (la) | 2.539 |
| Granja de Rocamora | 2.323 |
| Jacarilla | 2.088 |
| Daya Nueva | 1.903 |
| Beniarbeig | 1.889 |
| Beneixama | 1.837 |
| Benferri | 1.746 |
| San Isidro | 1.708 |
| Tibi | 1.677 |
| Salinas | 1.588 |
| Algueña | 1.561 |
| Alcalalí | 1.500 |
| Beniarrés | 1.323 |
| Benidoleig | 1.221 |
| Cañada | 1.217 |
| Relleu | 1.205 |
| Hondón de los Frailes | 1.205 |
| Parcent | 1.066 |
| Llíber | 1.062 |
| Aigües | 1.047 |
| Vall de Laguar (la) | 997 |
| Planes | 839 |
| Benilloba | 837 |
| Orxeta | 830 |
| Tàrbena | 772 |
| Torre de les Maçanes (la) | 758 |
| Orxa (l') | 748 |
| Sanet y Negrals | 740 |
| Ràfol d'Almúnia (El) | 692 |
| Adsubia | 686 |
| Vall de Gallinera | 671 |
| Sella | 646 |
| Senija | 645 |
| Agres | 627 |
| Murla | 601 |
| Daya Vieja | 598 |
| Benigembla | 571 |
| Castell de Castells | 505 |
| Benimantell | 472 |
| Alqueria d'Asnar (l') | 470 |
| Benimarfull | 440 |
| Sagra | 434 |
| Benimeli | 427 |
| Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | 426 |
| Alfafara | 422 |
| Bolulla | 415 |
| Gaianes | 380 |
| Tormos | 375 |
| Penàguila | 323 |
| Vall d'Ebo (la) | 299 |
| Confrides | 279 |
| Beniardá | 258 |
| Gorga | 235 |
| Alcocer de Planes | 234 |
| Castell de Guadalest (el) | 217 |
| Alcoleja | 211 |
| Benasau | 198 |
| Millena | 195 |
| Benifato | 194 |
| Vall d'Alcalà (la) | 186 |
| Balones | 157 |
| Quatretondeta | 137 |
| Almudaina | 129 |
| Benimassot | 125 |
| Benifallim | 115 |
| Facheca | 108 |
| Benillup | 102 |
| Tollos | 65 |
| Famorca | 48 |
Desciende en:
Asturias...................................................-6,4 %
Valencia...................................................-5,1%
La Rioja...................................................-4,1 %
Canarias................................................. -3,4%
Andalucía................................................ -2,4 %
Castilla-La Mancha...................................-2,0 %
Cantabria................................................ -1,3 %
Castilla y León......................................... -0,5 %
Aumenta en:
Navarra................................................+11,3 %
País Vasco..............................................+2,8 %
Baleares.................................................+2,5 %
Madrid....................................................+2,1 %
Galicia....................................................+1,7 %
Extremadura..........................................+1,6 %
Cataluña................................................+1,1 %
Murcia...................................................+1,0 %
Aragón..................................................+0,7 %
| Viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos | |||||
| Unidades:Establecimientos, plazas, porcentajes, personas | |||||
| Alicante | Benidorm | Denia | |||
| Viajeros | Residentes en España | 2007M01 | 27.400 | 38.322 | .. |
| 2007M02 | 34.526 | 61.972 | 5.636 | ||
| 2007M03 | 38.650 | 73.600 | 6.626 | ||
| 2007M04 | 45.589 | 110.299 | 8.740 | ||
| 2007M05 | 46.806 | 79.000 | 6.069 | ||
| 2007M06 | 54.442 | 78.740 | 12.075 | ||
| 2007M07 | 56.785 | 111.592 | 14.645 | ||
| 2007M08 | 58.782 | 138.013 | 13.518 | ||
| 2007M09 | 49.717 | 77.884 | 7.741 | ||
| 2007M10 | 42.828 | 58.887 | 5.095 | ||
| 2007M11 | 39.808 | 60.336 | 5.062 | ||
| 2007M12 | 33.147 | 58.888 | 5.906 | ||
| Residentes en el extranjero | 2007M01 | 10.390 | 53.160 | .. | |
| 2007M02 | 13.101 | 49.605 | 2.478 | ||
| 2007M03 | 16.144 | 60.510 | 3.393 | ||
| 2007M04 | 19.816 | 61.175 | 2.650 | ||
| 2007M05 | 22.139 | 78.888 | 4.104 | ||
| 2007M06 | 26.148 | 77.751 | 4.720 | ||
| 2007M07 | 26.973 | 82.807 | 3.855 | ||
| 2007M08 | 30.855 | 78.080 | 3.755 | ||
| 2007M09 | 25.359 | 77.724 | 4.263 | ||
| 2007M10 | 22.105 | 70.576 | 3.867 | ||
| 2007M11 | 17.109 | 66.598 | 2.187 | ||
| 2007M12 | 13.833 | 48.810 | 1.202 | ||
| Pernoctaciones | Residentes en España | 2007M01 | 45.199 | 251.110 | .. |
| 2007M02 | 53.568 | 278.327 | 8.696 | ||
| 2007M03 | 61.116 | 377.626 | 13.559 | ||
| 2007M04 | 85.001 | 532.802 | 24.640 | ||
| 2007M05 | 86.818 | 439.200 | 15.841 | ||
| 2007M06 | 103.128 | 486.352 | 18.437 | ||
| 2007M07 | 113.601 | 630.811 | 37.600 | ||
| 2007M08 | 139.129 | 705.264 | 47.718 | ||
| 2007M09 | 92.905 | 498.590 | 26.128 | ||
| 2007M10 | 66.185 | 451.513 | 8.717 | ||
| 2007M11 | 61.734 | 353.750 | 10.955 | ||
| 2007M12 | 51.025 | 303.344 | 11.835 | ||
| Residentes en el extranjero | 2007M01 | 20.190 | 387.740 | .. | |
| 2007M02 | 24.801 | 341.856 | 11.261 | ||
| 2007M03 | 29.448 | 436.081 | 12.832 | ||
| 2007M04 | 42.897 | 380.043 | 10.479 | ||
| 2007M05 | 52.862 | 495.333 | 15.020 | ||
| 2007M06 | 59.311 | 560.837 | 13.927 | ||
| 2007M07 | 63.419 | 544.809 | 9.442 | ||
| 2007M08 | 67.300 | 544.661 | 10.418 | ||
| 2007M09 | 52.386 | 571.137 | 13.021 | ||
| 2007M10 | 47.330 | 521.469 | 14.661 | ||
| 2007M11 | 33.790 | 457.342 | 11.339 | ||
| 2007M12 | 26.503 | 385.377 | 10.254 | ||
Sobre Torrevieja el INE no tiene datos significativos
|
Serie hasta 2008. Datos provisionales Fuente: IET |
Gasto Total | Gasto Medio Persona | Gasto Medio Diario | Estancia Media | ||||
| iet.tourspain.es | Mill. Euros | % Var | Euros | % Var | Euros | % Var | Noches | % Var |
| Total año 2007 | 49.946 | 3,5 | 870 | 1,5 | 94 | 4,4 | 9 | -2,8 |
| ene-07 | 2.355 | 2,8 | 856 | -1,2 | 92 | 4,4 | 9 | -5,3 |
| feb-07 | 2.550 | 4,3 | 824 | 0 | 94 | -1,3 | 9 | 1,3 |
| mar-07 | 3.389 | 7,6 | 848 | 0,8 | 95 | 2 | 9 | -1,2 |
| abr-07 | 3.676 | -3,8 | 801 | -0,1 | 92 | 4,6 | 9 | -4,5 |
| may-07 | 3.999 | -2,3 | 753 | -0,7 | 89 | 2,2 | 8 | -2,9 |
| jun-07 | 5.057 | 9,3 | 896 | 4,2 | 94 | 6,7 | 9 | -2,3 |
| jul-07 | 6.519 | 3,5 | 867 | 1,7 | 90 | 7,1 | 10 | -5,1 |
| ago-07 | 6.409 | 6,6 | 886 | 3,5 | 90 | 7 | 10 | -3,2 |
| sep-07 | 5.482 | 1,8 | 929 | -0,1 | 99 | 3,8 | 9 | -3,7 |
| oct-07 | 4.356 | 2,4 | 882 | 2,4 | 100 | 2,3 | 9 | 0,1 |
| nov-07 | 3.106 | 5,6 | 957 | 0,1 | 109 | 6 | 9 | -5,5 |
| dic-07 | 3.049 | 3,9 | 957 | 3,1 | 95 | 0,9 | 10 | 2,1 |
| Total año 2008 | 12.706 | 853 | 95 | 9 | ||||
| ene-08 | 2.482 | 5,4 | 890 | 4 | 94 | 3 | 9 | 1 |
| feb-08 | 2.863 | 12,3 | 867 | 5,3 | 96 | 2,7 | 9 | 2,5 |
| mar-08 | 3.684 | 8,7 | 862 | 1,6 | 93 | -2,7 | 9 | 4,4 |
| abr-08 | 3.678 | 0 | 811 | 1,2 | 95 | 3,3 | 9 | -2 |
| Comunidad Valenciana | Alicante | Castellón | Valencia | |
|
Número establecimientos abiertos estimados según la encuesta. |
975 | 429 | 189 | 357 |
|
Número de plazas estimadas según la encuesta |
115.181 | 63.944 | 17.609 | 33.628 |
|
Grado de ocupación por plazas |
59,52 | 66,50 | 52,06 | 50,13 |
|
Grado de ocupación por plazas en fin de semana |
65,98 | 72,47 | 58,54 | 57,54 |
|
Total personal empleado |
16.983 | 9.498 | 2.208 | 5.277 |
| % de establecimientos conectados a internet | 76,41 | 78,39 | 70,75 | 76,98 |
| Viajeros por comunidad autónoma de procedencia | |||
| Provincias | Alicante | Castellón | Valencia |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Andalucía | 6,52 | 4,88 | 8,95 |
| Aragón | 1,61 | 5,10 | 2,32 |
| Asturias | 1,41 | 1,26 | 1,25 |
| Balears | 0,74 | 0,85 | 2,39 |
| Canarias | 0,52 | 0,63 | 1,06 |
| Cantabria | 0,83 | 1,10 | 0,98 |
| Castilla y León | 3,91 | 3,79 | 3,66 |
| Cast.-La Mancha | 6,25 | 6,07 | 4,54 |
| Cataluña | 7,18 | 19,84 | 15,15 |
| C. Valenciana | 38,95 | 26,11 | 25,59 |
| Extremadura | 0,86 | 0,79 | 1,02 |
| Galicia | 1,80 | 1,29 | 1,96 |
| Madrid | 21,12 | 19,59 | 23,74 |
| Murcia | 3,35 | 2,10 | 3,18 |
| Navarra | 1,16 | 1,34 | 0,96 |
| País Vasco | 2,92 | 3,98 | 2,48 |
| La Rioja | 0,75 | 1,18 | 0,61 |
| Ceuta y Melilla | 0,13 | 0,09 | 0,16 |
| Pernoctaciones por comunidad autónoma de procedencia | |||
| Provincias | Alicante | Castellón | Valencia |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Andalucía | 6,10 | 4,14 | 8,84 |
| Aragón | 2,70 | 5,45 | 2,47 |
| Asturias | 2,66 | 1,45 | 1,56 |
| Balears | 0,44 | 0,75 | 2,05 |
| Canarias | 0,48 | 0,81 | 1,34 |
| Cantabria | 1,15 | 1,33 | 1,09 |
| Castilla y León | 6,17 | 5,44 | 4,94 |
| Cast.-La Mancha | 6,70 | 7,08 | 5,85 |
| Cataluña | 6,44 | 15,56 | 12,79 |
| Com. Valenciana | 30,78 | 20,52 | 22,59 |
| Extremadura | 1,02 | 0,94 | 1,00 |
| Galicia | 2,55 | 1,17 | 2,06 |
| Madrid | 22,58 | 25,40 | 26,12 |
| Murcia | 2,04 | 1,47 | 2,74 |
| Navarra | 1,87 | 1,63 | 0,97 |
| País Vasco | 5,04 | 5,50 | 2,73 |
| La Rioja | 1,20 | 1,31 | 0,70 |
| Ceuta y Melilla | 0,07 | 0,07 | 0,17 |
| Total | Varones | Mujeres | |
| 00 Total | 45.200.737 | 22.339.962 | 22.860.775 |
| 28 Madrid | 6.081.689 | 2.943.778 | 3.137.911 |
| 08 Barcelona | 5.332.513 | 2.623.719 | 2.708.794 |
| 46 Valencia/València | 2.486.483 | 1.230.628 | 1.255.855 |
| 41 Sevilla | 1.849.268 | 907.853 | 941.415 |
| 03 Alicante/Alacant | 1.825.264 | 913.455 | 911.809 |
| 29 Málaga | 1.517.523 | 750.682 | 766.841 |
| 30 Murcia | 1.392.117 | 706.326 | 685.791 |
| 11 Cádiz | 1.207.343 | 601.832 | 605.511 |
| 48 Vizcaya | 1.141.457 | 553.355 | 588.102 |
| 15 Coruña (A) | 1.132.792 | 544.352 | 588.440 |
| Posición | Municipio | Población |
| 1ª | Alicante | 322.673 |
| 2ª | Elche | 222.422 |
| 3ª | Torrevieja | 94.006 |
| 4ª | Orihuela | 80.468 |
| 5ª | Benidorm | 69.058 |
| 6ª | Alcoy | 60.700 |
| 7ª | Elda | 55.289 |
| 8ª | San Vicente | 49.341 |
| 9ª | Denia | 42.704 |
| 10ª | Villena | 34.523 |